31.12.2016 – Silvesterlauf Rödinghausen
| Strecke | Gesamtplatz | Name | Laufzeit | 
| 5,5 KM | 4 | Dirk Schnelle | 23:15 | 
| 5,5 KM | 7 | Thomas Altmann | 24:08 | 
| 5,5 KM | 15 | Thorsten Jäckel | 26:29 | 
| 11 KM | 4 Gesamt / 2 männlich. Jugend | Maximilian Keiff | 45:14 | 
| 11 KM | 10 | Dirk Niemeyer | 49:41 | 
| 11 KM | 11 | Brian Burnham | 50:19 | 
| 11 KM | 1 | Jasmin Brammert | 50:34 | 
| 11 KM | 29 | Frank Braksiek | 54:05 | 
| 11 KM | 30 | Andreas Fritsch | 54:11 | 
| 11 KM | 33 | Martin Jüttner | 54:47 | 
| 11 KM | 34 | Bernd Spengemann | 54:51 | 
| 11 KM | 42 | Christian Römhild | 55:46 | 
| 11 KM | 47 | Sven Obenderhabighorst | 56:43 | 
| 11 KM | 11 | Birgit Kleffmann | 1:05:56 | 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  


 
  
 