30.08.2014 – 40. Mindener Volkslauf
Strecke | Gesamt | Name | Laufzeit | AK-Platz | AK |
20km | 11 | Karsten Kreysing | 1:18:45 | 1 | M45 |
10km | 9 | Dirk Schnelle | 39:20 | 2 | M45 |
10km | 16 | Dirk Niemeyer | 40:56 | 5 | M45 |
10km | 28 | Udo Pühmeyer | 42:36 | 1 | M50 |
10km | 51 | Andreas Fritsch | 45:25 | 11 | M45 |
10km | 57 | Martin Jüttner | 45:41 | 12 | M40 |
10km | 64 | Thorsten Jäckel | 46:02 | 15 | M45 |
Beim 10km Lauf konnten wir in der Mannschaftswertung (3er Teams) den 3. und 6. Platz erreichen.