11.09.2016 – 15. Münster Marathon
Strecke | Gesamtplatz | Name | Laufzeit | AK-Platz | AK |
42,195 KM | 128 | Bernd Spengemann | 3:17:18 | 119 | M50 |
42,195 KM | 227 | Jörn Brenne | 3:28:04 | 221 | M40 |
42,195 KM | 286 | Ralf Krömker | 3:32:51 | 264 | M50 |
42,195 KM | 387 | Frank Braksiek | 3:39:22 | 355 | M50 |
42,195 KM | 445 | Andreas Fritsch | 3:42:56 | 97 | M45 |
42,195 KM | 762 | Marcus Böker | 3:58:21 | 665 | M35 |
!!! Herzlichen Glückwunsch an unsere Münster-Marathonis – klasse Leistungen !!!
( mit den AK Plätzen kann noch etwas nicht stimmen)